NPF

Dec '25 Dec '25 Jan '26 15 Feb '26
Consumer 0 0 0 0.00
Mitra 0 0 0 0.00
Pensiun 0 0 0 0.00
Griya 0 0 0 0.00
Oto 0 0 0 0.00
Pawning 0 0 0 0.00
Gadai 0 0 0 0.00
Mikro 0 0 0 0.00
KUR 0 0 0 0.00
Nonkur 0 0 0 0.00
SME 0 0 0 0.00
Linkage 0 0 0 0.00
NonLinkage 0 0 0 0.00
NPF TOTAL 0 0 0 0.00

KOL2

Dec '25 Dec '25 Jan '26 15 Feb '26
Consumer 0 0 0 0.00
Mitra 0 0 0 0.00
Pensiun 0 0 0 0.00
Griya 0 0 0 0.00
Oto 0 0 0 0.00
Pawning 0 0 0 0.00
Gadai 0 0 0 0.00
Mikro 0 0 0 0.00
KUR 0 0 0 0.00
Nonkur 0 0 0 0.00
SME 0 0 0 0.00
Linkage 0 0 0 0.00
NonLinkage 0 0 0 0.00
KOL TOTAL 0 0 0 0.00

PENCAIRAN

Dec '25 Dec '25 Jan '26 15 Feb '26
Consumer 0 0 0 0.00
Mitra 0 0 0 0.00
Pensiun 0 0 0 0.00
Griya 0 0 0 0.00
Oto 0 0 0 0.00
Pawning 0 0 0 0.00
Gadai 0 0 0 0.00
Mikro 0 0 0 0.00
KUR 0 0 0 0.00
Nonkur 0 0 0 0.00
SME 0 0 0 0.00
Linkage 0 0 0 0.00
Nonlinkage 0 0 0 0.00
CAIR TOTAL 0 0 0 0.00

PHR & PAYROLL

Dec '25 Dec '25 Jan '26 15 Feb '26
PHR 0 0 0 0.00
BUMN 0 0 0 0.00
BO2 0 0 0 0.00
PENSIUN 0 0 0 0.00
RUMAH SAKIT 0 0 0 0.00
PENDIDIKAN 0 0 0 0.00
SWASTA 0 0 0 0.00
LEMBAGA NEGARA 0 0 0 0.00
NON TARGET MARKET 0 0 0 0.00
PAYROLL TOTAL 0 0 0 0.00

NERACA LABA RUGI

Dec '25 Dec '25 Jan '26 15 Feb '26
Aset 0 0 0 0
Pendapatan Margin 0 0 0 0
OHC 0 0 0 0
PPOP 0 0 0 0
Beban CPKN 0 0 0 0
CM 0 0 0 0
%ROA 0 0 0 0
%CIR 0 0 0 0
FBI 0 0 0 0
NERACA TOTAL 0 0 0 0